| 
						 ◆4月16日5時1分、石垣島天文台の花山秀和様が、STARS-IIの撮影に成功されました。 
						
  
						 3色同時撮像カメラ(g', Rc, Ic)で撮影したものを一次処理したクイックルック画像をお送りします。 
						 明け方4時前にご案内いただいた最新TLEとHeavensatから調べた通過時刻と位置は以下のとおりでした。 
						 <通過時刻>      05:01:56 (高度56.8583)  <位置(RA,DEC)> 19 25 
						56.83, +52 35 17.2 (=291.4868, +52.5881)
  
						(1) 
						撮影について  <撮影日時> 2014年 4月16日, 5時01分56.85秒(露出中央) [JST] 
						    5時01分50.85秒(露出開始) [JST], 5時02分02.85秒(露出終了) [JST] 
						     画像中央の赤経赤緯(J2000):  19 25 55.869, +52 35 
						19.81 (Rcバンド)  <撮影地> 石垣島天文台(沖縄県石垣市新川)               
						経度, 緯度, 標高: 24.373617, 124.139394, 197m  
						(2) 撮影機材   
						<鏡筒> 口径105cm経緯台式反射望遠鏡(カセグレン焦点, F/6.5, f=6825mm) 
						 <カメラ> 3色同時撮像カメラ(冷却CCD3台, 波長:  Ic-band, Rc-band, 
						g'-band)  <露出時間> 全てのバンドで12秒, 画像範囲(視野):  
						12.3×12.3分角  <処理内容> 1次処理および位置較正処理(wcs,ub1)
  
						(3)感想など 
						 むりかぶし望遠鏡のガイド鏡(口径15cm屈折式,F8,焦点距離1200mm)に、D700を取り付けて広視野での撮影も行いましたが、確認した範囲でははっきりと写っているものはありませんでした。 
						 
						 |